- Home > Product > Electric Drive > Medium Voltage Drives > ACH100 고압 인버터
특징
- 특징
- 명세서
- 다운로드
- 솔루션
- 케이스
- 소식
- 관련 상품
- 추가 정보
ACH100 고압 인버터 개요
VEICHI ACH100 시리즈 고압 인버터는 장기간 안정적인 작동, 정확한 제어, 쉬운 유지 보수, 고효율, 간단한 작동 및 더 많은 이점을 제공하여 산업용 모터, 펌프, 팬 등의 작동 성능을 효과적으로 향상시킵니다. ACH100을 사용하면 시스템 유지 관리 비용 감소, 생산성 향상 등과 같은 많은 이점을 제공합니다.
전문적인 구조
제어 시스템은 터치 스크린, 프로그래머블 로직 컨트롤러 및 메인 보드 직렬 구조로 구성되어있어 데이터 순환을 효과적으로 줄이고 각 모듈의 데이터 처리 압력을 균형있게 조절합니다. 데이터 전송에 직렬 통신을 채택함에 따라 시스템의 간섭 방지 기능이 크게 향상되었습니다.
데이터 처리 및 제어 정확도
TI DSP F28335 및 ALTERA FPGA와 같은 최신 구성 요소를 채택한 Veichi ACH100은 강력한 처리 기능과 높은 제어 정확도로 경쟁 제품과 차별화됩니다.
제어 시스템
단순화된 제어 시스템으로 설계되어 외부 구성 요소의 수와 고장 지점을 줄입니다.
간섭 방지 능력
광섬유 통신 및 광절연기는 약한 전류와 강한 전류 사이의 완전한 절연을 보장하여 간섭으로부터 시스템을 보호합니다.
낮은 고조파 왜곡
위상 변이 정류기 변압기를 사용하기 때문에 ACH100은 전력망에 명백한 고조파 왜곡을 가져오지 않습니다.
필터 교체가 안전함
ACH100은 컴팩트한 구조와 전문적인 레이아웃으로 설계되었습니다. 독특한 필터 디자인으로 작동 과정에서 필터면을 안전하게 교체할 수 있습니다.
역률 보상
입력 역률은 0.96보다 높으며 역률 보상 장비가 필요하지 않습니다.
높은 작업 효율성
출력 전류 파형은 사인파에 가깝고 고조파 왜곡은 2% 미만, 출력 주파수는 97% 이상입니다.
안정
오류 진단 및 보호 기능이 완료되어 시스템이 장기간 안정적으로 작동할 수 있습니다.
이중 전원 공급 장치
제어 시스템은 이중 전원 공급 장치로 작동 상태에서 시스템이 전원을 잃지 않도록 합니다.
사용자 친화적
VEICHI ACH100 VFD 드라이브는 직관적인 사용자 인터페이스로 설계되어 매개변수 설정, 오류 기록 확인 등을 쉽게 수행할 수 있습니다.
ACH100 고압 인버터용 산업용 애플리케이션
용도:팬 및 펌프, 포장 기계, 식품 기계, 섬유 기계, 자동화 조립 라인 등
명세서
6kV | 250kW~6300kW |
---|---|
10kV | 315kW~10000kW |
파워 센서 변경 | 전류 홀 변환 비율 계수 데이터 유형:숫자 기본값:2000 |
---|---|
모터 정격 전류 | 모터 명판의 정격 전류 데이터 유형:숫자 기본값:45A |
V/F 곡선 계수 | 하중 특성에 따라 설정되는 포물선 곡률 데이터 유형:숫자 최소:0 최대:1 기본값: 0.4 |
초기화 | 시스템이 종료되면 공장 매개변수를 기본값으로 복원할 수 있습니다. 예를 들어, 숫자 110은 1을 반환하여 매개변수가 성공적으로 복원되었음을 나타냅니다. 데이터 유형:숫자 |
토크 부스트 | 저주파 작동 중 토크 부스트 데이터 유형:숫자 최소:0 최대: 300V 기본값: 100V |
가속 시간 시작 | 인버터가 0HZ에서 코너 주파수까지 가속하는 데 필요한 시간 데이터 유형:숫자 최소:0 최대: 3200초 기본값: 400초 |
가속 시간 시작 2 | 인버터가 변곡점 주파수에서 정격 주파수까지 가속하는 데 필요한 시간 데이터 유형:숫자 최소:0 기본값: 400초 |
가속 시간 코너 주파수 | 분할 가속도의 변곡점 주파수 데이터 유형:숫자 최소:0 최대:50Hz 기본값: 10Hz |
감속 시간 정지 | 인버터가 정격 주파수에서 감속 정지하는 데 필요한 시간 데이터 유형:숫자 최소:0 최대: 3200초 기본값: 400초 |
현재 디스플레이 필터 지속 시간 | 현재 샘플링 필터 시간 데이터 유형:숫자 최소:10 최대:100 기본값: 100ms |
작동 모드 | 1은 시뮬레이션된 작동을 의미하고 0은 정상 작동을 의미합니다. 데이터 유형:숫자 |
---|---|
주파수 단계 | 조그 주파수 변조 시 가감속 스텝 길이 데이터 유형:숫자 최소:0 최대:50Hz 기본값: 1Hz |
전압 표시 조정 | 전압 표시 트리밍 계수 데이터 유형:숫자 최소:0 최대:1 기본값:1 |
현재 디스플레이 조정 | 현재 표시 트리밍 계수 데이터 유형:숫자 최소:0 최대:50 기본값: 0Hz |
센서 범위 설정 | 폐쇄 루프 제어에서 피드백을 수집하는 데 사용되는 센서 범위 데이터 유형:숫자 최소:0 기본값:1MP |
오류가 전원 주파수로 전송되는지 여부 | 자동 바이패스 캐비닛의 경우 인버터 운전 중 오류가 발생하면 자동으로 전원 주파수 운전으로 전환할지 여부를 선택할 수 있습니다. 데이터 유형: 부울 최소:0 최대:1 기본값:0 |
주차방법 | 값 1은 자유 정지를 의미하고 값 0은 제어 정지를 의미합니다. 데이터 유형: 부울 최소:0 최대:1 기본값:0 |
여자 시간 설정 | 고전압, 380V 역충전 시간 데이터 유형:숫자 최소:0 최대:60초 기본값: 30초 |
과부하 지속시간 1 | 과부하 보호 지연 시간 데이터 유형:숫자 최소:0 최대:10초 기본값: 0초 |
---|---|
과부하 임계값 1 | 과부하 보호 계수 데이터 유형:숫자 최소:150 최대:180 기본값:1.5 |
과부하 지속시간 2 | 과부하 보호 지연 시간 데이터 유형:숫자 최소:0 최대: 500초 기본값: 180초 |
과부하 임계값 2 | 과부하 보호 계수 데이터 유형:숫자 최소:120 최대:150 기본값:1.2 |
과부하 지속시간 3 | 과부하 보호 지연 시간 데이터 유형:숫자 최소:0 최대: 1000초 기본값: 600초 |
과부하 임계값 3 | 과부하 보호 계수 데이터 유형:숫자 최소:110 최대:120 기본값:1.1 |
출력 과전압 지속 시간 | 시스템 출력 과전압 지연 보호 시간 데이터 유형:숫자 최소:0 최대: 100초 기본값: 10초 |
출력 과전압 임계값 | 시스템 출력 과전압 보호 계수 데이터 유형:숫자 최소:0 최대:130 기본값:1.3 |
출력 부족 전압 임계값 | 버스 저전압 계수 기본값:0.76 |
출력 과전압 임계값 | 버스 과전압 계수 기본값:1.35 |
비례 이득 | PID 매개변수 최소:0 최대:100 기본값: 0.4 |
---|---|
통합 시간 | PID 매개변수 최소:0.01 최대:10 기본값: 0.1ms |
미분 시간 | PID 매개변수 최소:0 최대:10 기본값: 0.0ms |
샘플링 시간 | PID 매개변수 최소:0.01 최대:100 기본값: 0.1초 |
속도 활성화 | 1은 속도가 활성화됨을 의미하고 0은 속도가 금지됨을 의미합니다. 데이터 유형: 부울 기본값:0 |
---|---|
속도 양방향 활성화 | 1은 역방향 추적이 허용됨을 의미하고 0은 순방향 추적만 허용됨을 의미합니다. 데이터 유형: 부울 기본값:0 |
전압 회복 시간 | 현재 주파수에 해당하는 전압으로 회복하는 데 걸리는 시간 데이터 유형:숫자 최소: 300ms 최대: 2000ms 기본값: 2000ms |
대기 시간 추적 | 정지 후 속도 시작 지연 시간 데이터 유형:숫자 최소: 10초 최대:25초 기본값: 10초 |
현재 작업 임계값 | 플라잉카 시동시 정격전류계수 데이터 유형:숫자 최소:60 최대:120 기본값:100 |
주파수 검색 속도 | 비행 중 저주파 검색 시간 데이터 유형:숫자 최소: 300ms 최대: 2000ms 기본값: 2000ms |
모터 모델 | 모터 명판 참조 데이터 유형: 문자 유형 |
---|---|
정격 전류 | 모터 명판 참조 데이터 유형:숫자 |
정격 전압 | 모터 명판 참조 데이터 유형:숫자 |
정격 전력 | 모터 명판 참조 데이터 유형:숫자 |
정격 주파수 | 모터 명판 참조 데이터 유형:숫자 |
절연 등급 | 모터 명판 참조 데이터 유형:숫자 |
메인 와인딩 방식 | 모터 명판 참조 데이터 유형: 문자 유형 |
모터 극 수 | 모터 명판 참조 데이터 유형:숫자 |
다운로드
파일 이름 | 유형 | 언어 | 파일 형식 | 업데이트 | 다운로드 |
---|---|---|---|---|---|
ACH100 Series High Voltage Inverter Manual V5.0 - Russian | Manual | Russian | 2019-07-26 | 918KB | |
ACH100 High-Voltage Inverter manual V5.1 | Manual | English | 2019-09-02 | 0.68MB | |
ACH100-High-Voltage-Inverter-Catalog-Ru-V1.0 | Catalog | Russian | 2022-05-10 | 89.29MB | |
ACH100 High Voltage Frequency Inverter Catalog Ru V1.0 | Catalog | Russian | 2022-05-10 | 89.29MB | |
ACH100 Series High Voltage Inverter Manual V5.0 - Russian | Manual | Russian | 2019-07-26 | 918KB | |
ACH100 High-Voltage Inverter manual V5.1 | Manual | English | 2019-09-02 | 0.68MB | |
ACH100 High-Voltage Inverter manual V5.1 - Russian | Manual | Russian | 2019-09-02 | 0.96MB | |
ACH100 High-Voltage Inverter manual V5.1 - Russian | Manual | Russian | 2019-09-02 | 0.96MB |